¡Aventureros!
En la mañana de ayer...
Noticia:
En la mañana de hoy sábado , 17 de marzo, el compañero del Club Atletas Veteranos/as de Algeciras, David Ocaña y el miembro de la UCA (Unión Ciclista Algecireña), Juan Pedro Ocaña han participado en la II Carrera por montaña Sierra de Ubrique y Benaocaz. Espectacular entorno, en la lolidad gaditana de Ubrique. Los atletas (150 valientes) estaban convocados en torno a las 9h, siendo la salida a las 10 de la mañana. El día amanecía despejado, con el habitual frío de los parajes montañosos en los que se iba a celebrar la prueba. A la hora indicada todos los participantes dieron rienda suelta a sus deseos de comenzar el reto, eliminando así los nervios iniciales. 17 km esperaban y las fuerzas estaban en aquel momento intactas. El recorrido espectacular, espeluznante, en apenas 3-4 km se pasó de 300 a 800 y 900 metros (llegando incluso a sobrepasar los 1000) de altitud. Piedras, rocas, barrancos, calzada romana, resbalones, pequeñas zonas de llano, las subidas y bajadas eran duras por igual. La llegada del primer deportista estaba prevista en torno a las 1h y 45 minutos. DAVID OCAÑA Y JUAN PEDRO OCAÑA realizaron un magnífico recorrido completando la prueba en 2h y 22 minutos, manteniendo un ritmo muy regular durante los 17km, entrando con una magnífica sensación al cruzar juntos la línea de meta.
El Club de Atletas Veteranos/as de Algeciras les da la enhorabuena por su esfuerzo y felicita del mismo modo a todos los participantes.
¡YA EN LA PRENSA! PINCHAD AQUÍ!
¡YA CLASIFICACIONES! (PRÓXIMAMENTE FOTOGRAFÍAS):
POSICION GRAL | CORREDOR | CIUDAD | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | SANTOS ORIHUELA MIGUEL A. | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 1:33:45 |
2 | GONZALEZ CARRERA FRANCISCO | CONIL | M | ABSOLUTA | 1:39:52 |
3 | POLVILLO ROGERIO BASILIO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 1:41:59 |
4 | OLMEDO ROMERO MANUEL | UBRIQUE | M | VETERANO | 1:42:16 |
5 | GARCIA MORENO PEDRO | UBRIQUE | M | VETERANO | 1:43:04 |
6 | BLANCO SANCHEZ JUAN JOSE | SEVILLA | M | VETERANO | 1:46:59 |
7 | DAZA DURAN RAUL | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 1:47:27 |
8 | PAN ROMAN LUIS IGNACIO | UBRIQUE | M | VETERANO | 1:48:43 |
9 | ORTIZ SUAREZ MARCO ANTONIO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 1:49:07 |
10 | RIBAS CALEJERO RODOLFO D. | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 1:49:30 |
11 | GARCES FRANCO JOSE | UBRIQUE | M | VETERANO | 1:49:30 |
12 | MENACHO GALAN IVAN | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 1:52:25 |
13 | VARGAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | MALAGA | M | ABSOLUTA | 1:53:38 |
14 | GARCES FRANCO DOMINGO | UBRIQUE | M | VETERANO | 1:54:17 |
15 | BENITEZ AGUILERA FRANCISCO JAVIER | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 1:54:34 |
16 | SANCHEZ QUINTERO FRANCISCO J | CHICLANA | M | ABSOLUTA | 1:55:05 |
17 | PEREZ DEL PINO CRISTO | MONTELLANO | M | ABSOLUTA | 1:56:10 |
18 | DEL CUVILLO RIVERO RAMON | CHICLANA | M | VETERANO | 1:56:20 |
19 | BRUZON SAAVEDRA JUAN ANOTNIO | CADIZ | M | VETERANO | 1:58:37 |
20 | URBANO PEREZ RAFAEL | ALGECIRAS | M | ABSOLUTA | 1:58:40 |
21 | CHAVES GUTIERREZ VICTOR JESUS | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:01:18 |
22 | LAMELA BAZAN FRANCISCO J. | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:01:18 |
23 | POLVILLO ROGERIO BASILIO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 2:02:13 |
24 | RUANO CABALLERO EZEQUIEL | FUENTES AND. | M | MASTER 50 | 2:02:24 |
25 | HIDALGO AMPLIATO JOSE | GRANADA | M | ABSOLUTA | 2:03:30 |
26 | GRILO MELERO OSCAR | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 2:04:34 |
27 | SERRANO VERA LUIS MIGUEL | SEVILLA | M | VETERANO | 2:04:38 |
28 | PEREILA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CHICLANA | M | ABSOLUTA | 2:04:44 |
29 | JIMENEZ FERNANDEZ DAVID | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:04:55 |
30 | CASILLAS SEVILLA JESUS | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:06:04 |
31 | NUÑEZ MATEOS ALEJANDRO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:06:30 |
32 | RODRIGUEZ PANAL SEBASTIAN | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:07:07 |
33 | RUIZ PEÑA MANUEL | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 2:07:15 |
34 | RIVAS RANGEL ANTONIO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 2:07:39 |
35 | COTRINO DOMINGUEZ MIGUEL | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:08:12 |
36 | VARGAS JARANA JOSE | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 2:08:14 |
37 | FLORES SANCHEZ RAFAEL | JEREZ FRA. | M | VETERANO | 2:08:26 |
38 | SERRANO ALMAZAN MANUEL | SAN FERNANDO | M | ABSOLUTA | 2:08:58 |
39 | VILCHES VARO JUAN DE DIOS | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:09:55 |
40 | SANCHEZ ROSADO PEDRO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:09:55 |
41 | VILLARTE SANTOS JOSE MANUEL | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:09:55 |
42 | JULIA SANCHEZ ANTONIO | PTO. STA. MARÍA | M | MASTER 50 | 2:10:04 |
43 | DOMINGUEZ MORENO JOSE ANT. | VEJER | M | ABSOLUTA | 2:10:20 |
44 | HERNANDEZ GARCIA JOSE RAFAEL | PARIS | M | VETERANO | 2:10:29 |
45 | ORDOÑEZ SUANO JUAN MANUEL | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 2:10:35 |
46 | DIAZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:10:41 |
47 | SABORIDO GIL JESUS | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:11:04 |
48 | GOMAR TINOCO JOSE MARIA | VEJER | M | VETERANO | 2:11:27 |
49 | CORONIL JAEN ALBERTO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:12:15 |
50 | MORENO MENACHO FRANCISCO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:13:05 |
51 | GUZMAN MANZANARES RUFINO | VEJER | M | ABSOLUTA | 2:13:33 |
52 | BALLESTA MEICHSNER M. REYES | SEVILLA | F | VETERANO | 2:13:50 |
53 | CARO REYES DIEGO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:14:55 |
54 | LOZANO GARCIA MANUEL | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 2:15:03 |
55 | FERNANDEZ MARTINEZ PABLO | MADRID | M | ABSOLUTA | 2:15:35 |
56 | POZO PEÑA MANUEL JESUS | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:15:42 |
57 | CHAMORRO DOMINGUEZ ANTONIO | BARBATE | M | ABSOLUTA | 2:15:49 |
58 | RUIZ SERRANO ALFREDO | CEUTA | M | ABSOLUTA | 2:16:18 |
59 | LLONIS GARCIA JUAN CARLOS | CADIZ | M | VETERANO | 2:16:25 |
60 | MACILLA MONTERO JUAN | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:16:45 |
61 | ZEA MONTERO CHARO | F | VETERANO | 2:16:58 | |
62 | MARISCAL RODRIGUEZ JOSE MARIA | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 2:17:14 |
63 | CABEZAS CIDES ANTONIO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:17:15 |
64 | IGLESIAS ARCOS JUAN CARLOS | EL CORONIL | M | ABSOLUTA | 2:17:30 |
65 | ANGULO BENITEZ MODESTO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:19:12 |
66 | RODRIGUEZ CONSTANTINO MARIO | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:19:23 |
67 | DOMINGUEZ ROMAN JUAN CARLOS | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:19:32 |
68 | VIRUEZ RIOS FRANCISCO | UBRIQUE | M | MASTER 50 | 2:20:03 |
69 | GOMEZ ROMERO DIEGO | PUERTO REAL | M | VETERANO | 2:20:39 |
70 | SANCHEZ GALLARDO MELCHOR | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:20:40 |
71 | MERA SALAS JUAN CARLOS | JEREZ FRA. | M | VETERANO | 2:21:16 |
72 | CERVIÑO MARTINEZ MANUEL A. | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:21:16 |
73 | CORDOBA BERTON ESTHER | CADIZ | F | ABSOLUTA | 2:21:16 |
74 | ACEVEDO CABEZAS RAFAEL | MONTELLANO | M | ABSOLUTA | 2:21:16 |
75 | DIAZ PINO LORENZO | UBRIQUE | M | MASTER 50 | 2:21:40 |
76 | ORDOÑEZ ROSADO DAVID | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:21:40 |
77 | SANCHEZ ALMEIDA JOSE | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:22:05 |
78 | OCAÑA ROMERO JOSE DAVID | ALGECIRAS | M | ABSOLUTA | 2:22:30 |
79 | OCAÑA ROMERO JUAN PEDRO | ALGECIRAS | M | ABSOLUTA | 2:22:30 |
80 | GALAN RAMOS FRANCISCO JOSE | CHICLANA | M | VETERANO | 2:22:55 |
81 | MORALES DEL PUERTO ANTONIO | JEREZ FRA. | M | VETERANO | 2:25:55 |
82 | DORANTES PEREZ JOSE ANTONIO | LEBRIJA | M | ABSOLUTA | 2:27:07 |
83 | JUNQUEIRA LIMA CAMILA | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 2:28:08 |
84 | ORDOÑEZ MANCILLA PEDRO | UBRIQUE | M | MASTER 50 | 2:29:00 |
85 | VILLODRES RODRIGUEZ RICARDO | CADIZ | M | VETERANO | 2:29:44 |
86 | PARADA MATOS DAVID | JEREZ FRA. | M | VETERANO | 2:30:07 |
87 | BAREA TORRES NOELIA | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 2:32:28 |
88 | RODRIGUEZ ROMERO ALFONSO | CADIZ | M | VETERANO | 2:32:31 |
89 | VALLE LUNA MARIA JESUS | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 2:32:47 |
90 | ROSADO ARROYAL JOSE ANTONIO | CADIZ | M | VETERANO | 2:32:52 |
91 | BERLANGA NAVARRO FRANCISCO | MALAGA | M | ABSOLUTA | 2:33:25 |
92 | GARCIA ESCAÑO MANUEL | MALAGA | M | ABSOLUTA | 2:33:25 |
93 | GUTIERREZ BLANCO DAVID | MADRID | M | MASTER 50 | 2:33:26 |
94 | CHACON GARCIA JUAN CRISTOBAL | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:33:39 |
95 | MENACHO PEREZ FRANCISCO DAVID | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:33:39 |
96 | MARTINEZ LUQUE FRANCISCO B. | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:34:24 |
97 | MENACHO GALAN IVAN | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 2:34:54 |
98 | SANCHEZ GUERRA JOSE | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:35:05 |
99 | VARELA DOMINGUEZ FRANCISCO | UBRIQUE | M | MASTER 50 | 2:35:10 |
100 | BUSTILLOS OLIVEROS ANTONIO R. | TREBUJENA | M | ABSOLUTA | 2:36:39 |
101 | PARRAO LUQUE CHRISTIAN | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:37:16 |
102 | VAZQUEZ RINCON MERCEDES | UBRIQUE | F | VETERANO | 2:37:24 |
103 | ACEVEDO CABEZAS RAFAEL | MONTELLANO | M | ABSOLUTA | 2:37:36 |
104 | FABERO TRUJILLANO JOSE DAVID | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:37:36 |
105 | FUERTES GIMENO VICENTE | INDEPENDIENTE | M | VETERANO | 2:38:50 |
106 | RUIZ PEREZ OSCAR | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 2:39:50 |
107 | CARICOL VAZQUEZ MAURICIO | GINES | M | ABSOLUTA | 2:40:37 |
108 | RACIONERO MUÑOZ JUAN LUIS | GINES | M | ABSOLUTA | 2:40:37 |
109 | SUAREZ GABALDON JOSE | SEVILLA | M | MASTER 50 | 2:41:22 |
110 | ACUÑA MARTIN JOSE RAMON | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 2:42:30 |
111 | CORTES DONCEL FRANCISCO | CEUTA | M | VETERANO | 2:44:07 |
112 | RAMIREZ VELA JOSE ANTONIO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:45:42 |
113 | SERRANO VERA LUIS MIGUEL | SEVILLA | M | VETERANO | 2:45:42 |
114 | FERNANDEZ GARCIA NOELIA | UBRIQUE | F | VETERANO | 2:45:56 |
115 | MATEOS REDONDO ROCIO | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 2:45:56 |
116 | ARRIETE CASTAÑEDA AURORA | SAN FERNANDO | F | VETERANO | 2:46:02 |
117 | BARE TORRES MIGUEL ANGEL | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:48:39 |
118 | GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:51:23 |
119 | GARCIA CARRETO ANTONIO | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 2:55:28 |
120 | RAMIREZ GONZALEZ PEDRO | MAIRENA | M | ABSOLUTA | 2:55:36 |
121 | ROVIRA CARO FRANCISCO J. | CADIZ | M | ABSOLUTA | 2:55:36 |
122 | UBEDA DIAZ DE ARGANDOÑA FCO. | SEVILLA | M | VETERANO | 2:55:36 |
123 | GOMEZ MUÑOZ ANA ISABEL | LA LINEA | F | VETERANO | 2:55:40 |
124 | TOLEDO PADILLA DOLORES | MEDINA | F | VETERANO | 2:56:18 |
125 | BAÑON LOPEZ JOSE | UBRIQUE | M | VETERANO | 2:58:26 |
126 | GARCIA GAGO RUBEN LUCAS | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:59:28 |
127 | CARO CARRASCO SERGIO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 2:59:28 |
128 | NAVARRO SANCHEZ MANUEL | CORIA DEL RIO | M | VETERANO | 3:59:33 |
129 | COTO OTERO EDUARDO | SAN FERNANDO | M | ABSOLUTA | 3:00:21 |
130 | PINO PEREZ QUIQUE | CHICLANA | M | ABSOLUTA | 3:00:35 |
131 | MARTIN ENCINAS ENRIQUE | CADIZ | M | ABSOLUTA | 3:00:40 |
132 | MESA RODRIGUEZ ISRAEL | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 3:02:03 |
133 | BADIA VERA ROSA | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 3:02:21 |
134 | NARANJO MORENO MARI GEMA | UBRIQUE | F | ABSOLUTA | 3:02:21 |
135 | ASTORGA MONTERO PABLO | CADIZ | M | ABSOLUTA | 3:03:44 |
136 | PEREZ MORENO JAVIER | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 3:05:50 |
137 | CABRERA ZAMBRANO DAVID | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 3:05:51 |
138 | GONZALEZ RODRIGUEZ FIDEL | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 3:09:46 |
139 | BORDALLO ALONSO CHARO | ALMENDRALEJO | F | MASTER 50 | 3:09:53 |
140 | GARCIA RIVERA JAVIER | CADIZ | M | VETERANO | 3:10:23 |
141 | ASTORGA MONTERO FRANCISCO | CADIZ | M | ABSOLUTA | 3:10:55 |
142 | SEIJAS VEGA ANA | MALAGA | F | ABSOLUTA | 3:13:24 |
143 | MATELLAN POLO ALEJANDRO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 3:13:24 |
144 | PINO PEREZ QUIQUE | CHICLANA | M | ABSOLUTA | 3:14:54 |
145 | SOTO DAZA SALVADOR | PTO. STA. MARÍA | M | ABSOLUTA | 3:16:30 |
146 | CABALLERO PANEQUE SALVADOR | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 3:16:33 |
147 | CABALLERO PANEQUE FRANCISCO | SEVILLA | M | ABSOLUTA | 3:16:36 |
148 | CADENAS GARCIA CRISTINA | SAN FERNANDO | F | ABSOLUTA | 3:23:41 |
149 | DOMINGUEZ PAREDES CRISTINA | F | VETERANO | 3:26:00 | |
150 | ARENAS RINCON ISABEL | UBRIQUE | F | MASTER 50 | 3:27:34 |
151 | PENEDO PACHECO MANUEL JESUS | CADIZ | M | VETERANO | 3:30:35 |
152 | RUIZ GARCIA LUIS | JEREZ FRA. | M | ABSOLUTA | 3:31:09 |
153 | OVIEDO PEREZ JOSE MANUEL | CADIZ | M | VETERANO | 3:31:55 |
154 | MACIAS LAZ LAURA | SAN FERNANDO | F | ABSOLUTA | 3:38:00 |
155 | SANCHEZ NUÑEZ ANDRES | UBRIQUE | M | VETERANO | 3:42:23 |
156 | DE LA TEJERA DIAZ JISSET | CUBA | F | ABSOLUTA | 4:12:53 |
157 | CAMPOS SABALETTE PAQUI | ANDUJAR | F | VETERANO | 4:12:53 |
158 | BAREA GAGO JUAN | UBRIQUE | M | MASTER 50 | 4:12:53 |
159 | BAREA TORRES JUAN FRANCISCO | UBRIQUE | M | ABSOLUTA | 4:12:53 |
10 comentarios
Javi V-M -
Por mi parte al final no voy a poder ir a Chiclana,suerte a los que participen y ya nos contaran
David. -
David. -
Javi -
El sabado estare en Chiclana.
David -
Anónimo -
Me voy para las pistas que he quedado con mi o mejor dicho el mejor amigo del hombre Jose Cardoso,que no es porque lo trate como un perro,es que es muy buena gente y lo queremos todos mucho.Pues nunca he escuchado a nadie hablar mal de él,ni que me entre jejejejejejeje.Hemos quedado a las 10h.
David. -
Javi -
Enhorabuena amigos,sois la ostia,y que bueno disfrutar como vosotros de las pruebas,sois todo un ejemplo de mente sana y cuerpo resistente.
Mañana tengo una hora de carrera continua de en progresión.No se si ir por la mañana o por la tarde.
Javi V-M -
David. -